RefPartNumberDescriptionCategoryHargaKLX 150L
2014 EEF
41009A 41009-0202 TIRE,RR,90/100-16 51P,D605 Tires 339,900 1
41009B 41009-0213 TIRE,FR,70/100-19 42P,GP-21F Tires 221,100 1
41009C 41009-0214 TIRE,RR,90/100-16 51P,GP-22R Tires 339,900 1
41009 41009-0557 TIRE,FR,70/100-19 42P,D605F Tires 397,100 1
41022A 41022-0040 TUBE-TIRE,RR,90/100-16(IRC) Tires 68,400 1
41022B 41022-0044 TUBE-TIRE,FR,70/100-19(D) Tires 44,400 1
41022C 41022-0045 TUBE-TIRE,RR,90/100-16(D) Tires 49,200 1
41022 41022-0066 TUBE-TIRE,FR,70/100-19(IRC) Tires 80,400 1
41023A 41023-0014 BAND-RIM,RR,90/100-16 Tires 4,200 1
41023 41023-0028 BAND-RIM,FR,70/100-19 Tires 4,800 1
41025A 41025-0137 RIM,RR,1.85X16 Tires 225,500 1
41025 41025-0345 WA RIM,FR,1.40X19 Tires 1,128,600 1
Air Cleaner Brake Pedal Cables Camshaft(s)-Tensioner Carburetor Chassis Electrical Equipment Clutch Crankcase Crankshaft Piston(s) Cylinder Head Cylinder Piston(s) Decal Engine Cover(s) Engine Mount Footrests Frame Frame Fittings Front Brake Front Fender(s) Front Fork Front Hub Front Master Cylinder Fuel Tank Gear Change Drum-Shift Fork(s) Gear Change Mechanism Generator Handlebar Headlight(s) Ignition Switch Ignition System Kickstarter Mechanism Labels Meter(s) Muffler(s) Oil Pump Owners Tools Rear Brake Rear Fender(s) Rear Hub Rear Master Cylinder Seat Side Cover Chain Cover Stand(s) Starter Motor Suspension Swingarm Taillight(s) Tires Transmission Turn Signals Valve(s)