RefPartNumberDescriptionCategoryHargaKLX 150L
2014 EEF
130 130BA0514 BOLT-FLANGED,5X14 Meter(s) CALL 3
14092 14092-0080 COVER,METER,LWR Meter(s) 38,400 1
23008 23008-0104 SOCKET-ASSY Meter(s) 32,400 1
25005 25005-0082 SPEEDOMETER Meter(s) 122,400 1
25023 25023-0043 COVER-METER CASE Meter(s) 51,600 1
25031 25031-0334 METER-ASSY,KPH Meter(s) 220,000 1
92022 92022-104 WASHER,5.5X20X1.2 Meter(s) CALL 3
92069 92069-1007 BULB,12V 3.4W,T10 Meter(s) CALL 3
92069A 92069-1116 BULB,12V 1.7W,T10 Meter(s) 12,000 1
92075 92075-1690 DAMPER Meter(s) CALL 3
92161 92161-0825 DAMPER,25X255X10 Meter(s) 8,400 1
92161A 92161-0826 DAMPER,10X60X10 Meter(s) 1,800 1
92171 92171-1602 CLAMP Meter(s) CALL 1
92172 92172-0387 SCREW Meter(s) CALL 1
92172A 92172-0425 SCREW Meter(s) 1,800 5
Air Cleaner Brake Pedal Cables Camshaft(s)-Tensioner Carburetor Chassis Electrical Equipment Clutch Crankcase Crankshaft Piston(s) Cylinder Head Cylinder Piston(s) Decal Engine Cover(s) Engine Mount Footrests Frame Frame Fittings Front Brake Front Fender(s) Front Fork Front Hub Front Master Cylinder Fuel Tank Gear Change Drum-Shift Fork(s) Gear Change Mechanism Generator Handlebar Headlight(s) Ignition Switch Ignition System Kickstarter Mechanism Labels Meter(s) Muffler(s) Oil Pump Owners Tools Rear Brake Rear Fender(s) Rear Hub Rear Master Cylinder Seat Side Cover Chain Cover Stand(s) Starter Motor Suspension Swingarm Taillight(s) Tires Transmission Turn Signals Valve(s)