RefPartNumberDescriptionCategoryHargaKLX 150L
2014 EEF
41080 41080-0168 DISC,FR Front Brake 226,600 1
43044 43044-0006 HOLDER-COMP-CALIPER,FR,LH Front Brake 162,000 1
43045 43045-1010 SHAFT-CALIPER Front Brake 28,800 1
43048 43048-0010 PISTON-CALIPER Front Brake 70,800 2
43049 43049-1060 PACKING,PISTON SEAL Front Brake CALL 2
43049A 43049-1061 PACKING,PISTON SEAL Front Brake CALL 2
43056 43056-0004 BREATHER-BRAKE Front Brake CALL 1
43057 43057-1001 CAP-BREATHER Front Brake CALL 1
43080 43080-0123 CALIPER-SUB-ASSY,FR Front Brake 623,700 1
43082 43082-0100 PAD-ASSY-BRAKE Front Brake 93,600 1
49006 49006-1088 BOOT,CALIPER Front Brake CALL 1
49006A 49006-1242 BOOT,CALIPER Front Brake CALL 1
92002 92002-1468 BOLT,FLANGED,10X41 Front Brake 5,400 2
92022 92022-1373 WASHER,WAVE Front Brake CALL 1
92043 92043-1416 PIN,HANGER Front Brake CALL 2
92144 92144-1847 SPRING,PAD Front Brake CALL 1
92150 92150-1811 BOLT,DISC PLATE,8X15 Front Brake 20,400 6
92150A 92150-1852 BOLT,8X15 Front Brake 19,200
Air Cleaner Brake Pedal Cables Camshaft(s)-Tensioner Carburetor Chassis Electrical Equipment Clutch Crankcase Crankshaft Piston(s) Cylinder Head Cylinder Piston(s) Decal Engine Cover(s) Engine Mount Footrests Frame Frame Fittings Front Brake Front Fender(s) Front Fork Front Hub Front Master Cylinder Fuel Tank Gear Change Drum-Shift Fork(s) Gear Change Mechanism Generator Handlebar Headlight(s) Ignition Switch Ignition System Kickstarter Mechanism Labels Meter(s) Muffler(s) Oil Pump Owners Tools Rear Brake Rear Fender(s) Rear Hub Rear Master Cylinder Seat Side Cover Chain Cover Stand(s) Starter Motor Suspension Swingarm Taillight(s) Tires Transmission Turn Signals Valve(s)