RefPartNumberDescriptionCategoryHargaKLX 150S
2009 C9F2010 CAF2011 CBF
11061 11061-0319 GASKET,CYLINDER BASE Cylinder Piston(s) 31,200 1 1 1
13001 13001-0104 PISTON-ENGINE Cylinder Piston(s) 475,200 1 1 1
13002 13002-0029 PIN-PISTON Cylinder Piston(s) 51,600 1 1 1
13008 13008-0038 RING-SET-PISTON Cylinder Piston(s) 98,400 1 1 1
13024 13024-0009 RING-SET-PISTON LL,O/S 1.00 Cylinder Piston(s) 103,200 1 1 1
13025 13025-0011 RING-SET-PISTON L,O/S 0.50 Cylinder Piston(s) 98,400 1 1 1
13027 13027-0017 PISTON-ENGINE LL Cylinder Piston(s) 504,900 1 1 1
13029 13029-0023 PISTON-ENGINE L Cylinder Piston(s) 504,900 1 1 1
92033 92033-1287 RING-SNAP Cylinder Piston(s) 8,400 2 2 2
92043 92043-0100 PIN,8.2X10X14 Cylinder Piston(s) CALL 2 2 2
98111 98111-0019 CYLINDER-COMP-ENGINE Cylinder Piston(s) 326,700 1 1 1
Air Cleaner Brake Pedal Cables Camshaft(s)-Tensioner Carburetor Chassis Electrical Equipment Clutch Crankcase Crankshaft Cylinder Head Cylinder Piston(s) Decal Engine Cover(s) Engine Mount Footrests Frame Frame Fittings Front Brake Front Fender(s) Front Fork Front Hub Front Master Cylinder Fuel Tank Gear Change Drum-Shift Fork(s) Gear Change Mechanism Generator Handlebar Headlight(s) Ignition Switch Ignition System Kickstarter Mechanism Labels Meter(s) Muffler(s) Oil Pump Owners Tools Rear Brake Rear Fender(s) Rear Hub Rear Master Cylinder Seat Side Cover Chain Cover Stand(s) Starter Motor Suspension Swingarm Taillight(s) Tires Transmission Turn Signals Valve(s)