RefPartNumberDescriptionCategoryHargaDTRACKER 150S
2010 DAF2011+ DBF
12046 12046-0084 SPROCKET,36T Camshaft(s)-Tensioner 78,000 1 1
12048 12048-0023 TENSIONER-ASSY Camshaft(s)-Tensioner 64,800 1 1
12053 12053-0126 GUIDE-CHAIN,RR Camshaft(s)-Tensioner 104,400 1 1
12053A 12053-0127 GUIDE-CHAIN,FR Camshaft(s)-Tensioner 104,400 1 1
14014 14014-1154 PLATE-POSITION Camshaft(s)-Tensioner 18,000 1 1
411 411AA0600 WASHER-PLAIN,6.5X13X1 Camshaft(s)-Tensioner CALL 1 1
49118 49118-0152 CAMSHAFT-COMP Camshaft(s)-Tensioner 653,400 1 1
92055 92055-0060 RING-O,9.8X2.4 Camshaft(s)-Tensioner CALL 1 1
92055A 92055-0193 RING-O,23.2X2.4 Camshaft(s)-Tensioner 19,200 1 1
92057 92057-0032 CHAIN,CAM Camshaft(s)-Tensioner 142,800 1 1
92122 92122-0011 ROLLER Camshaft(s)-Tensioner 3,600 1 1
92153 92153-1151 BOLT,6X25 Camshaft(s)-Tensioner 1,800 2 2
92153A 92153-1156 BOLT,8X23 Camshaft(s)-Tensioner 7,800 1 1
92153B 92153-1157 BOLT,6X26.5 Camshaft(s)-Tensioner 8,400 1 1
92154 92154-0281 BOLT Camshaft(s)-Tensioner 6,600 1 1
92172 92172-1055 SCREW,6X14 Camshaft(s)-Tensioner 3,600 2 2
Air Cleaner Brake Pedal Cables Camshaft(s)-Tensioner Carburetor Chassis Electrical Equipment(DBF) Clutch Crankcase Crankshaft Cylinder Head Cylinder Piston(s) Decal Engine Cover(s) Engine Mount Footrests Frame Frame Fittings Front Brake Front Fender(s) Front Fork Front Hub Front Master Cylinder Fuel Tank Gear Change Drum-Shift Fork(s) Gear Change Mechanism Generator Handlebar Headlight(s) Ignition Switch Ignition System Kickstarter Mechanism Labels Meter(s) Muffler(s) Oil Pump Owners Tools Rear Brake Rear Fender(s) Rear Hub Rear Master Cylinder Seat Side Cover Chain Cover Stand(s) Starter Motor(DAF) Suspension Swingarm Taillight(s) Tires Transmission Turn Signals Valve(s)